Прайс


Щебень

Наименование  Фракция, мм  Цена  за тонну Коэффициент насыпной 
Щебень Известяковый 5-20 от 530 1,3
Щебень Известяковый 20-40 от 500 1,3
Щебень Известяковый 40-70 от 500 1,3
Щебень Гранитный 5-20 от 1900 1,4
Щебень Гранитный 20-40 от 1750 1,4
Щебень Гранитный 40-70 от 1750 1,4
Щебень Гранитный 5-10 от 2200 1,4
Щебень Гранитный 2-5 от 1700 1,4
Бутовый камень(гранит,Габро) 70-120 от 2200 1,5
Бутовый камень(гранит,Габро) 70-150 от 2200 1,5
Бутовый камень(гранит,Габро) 70-300 от 1500 1,5
Бутовый камень(гранит,Габро) 120-200 от 2300 1,5
Щебень гравийный 20-40 от 1400 1,3
Гравий  5-20 от 1100 1,5

Песок

Наименование Фракция, мм Цена за тонну Коэффициент насыпной
Песок   от 700 1,5
Песок карьерный 1.0 от 120 1,5
Песок намывной 1,4-1,6 от 130 1,6
Песок речной 1,6-1,8 от 250 1,5
Песок речной 2,0-2,2 от 300 1,6
Пескогрунт   от 100 1,5
Песок для детских площадок 1,2-2,0 от 120 1,6
Песок крупнозернистый 2,0 - 3,0 от 120 1,5
Песок мелкозернистый 0,8 - 1,8 от 120 1,5
Песок средний 1,8 - 2,2 от 120 1,5
Песок сеяный 1,8 - 2,2 от 120 1,5
Песок средний 1,8 - 2,2 от 120 1,5
Песок строительный 0,8 - 3,0 от 120 1,5
Песок мытый 2,2-3,0 от 150 1,6