Прайс


Щебень

Наименование  Фракция, мм  Цена  за тонну Коэффициент насыпной 
Щебень Известняковый 5-20 от 850 1,3
Щебень Известняковый 20-40 от 850 1,3
Щебень Известняковый 40-70 от 850 1,3
Щебень Гранитный 5-20 от 2800 1,4
Щебень Гранитный 20-40 от 2800 1,4
Щебень Гранитный 40-70 от 2800 1,4
Бутовый камень (гранит,Габро) 70-120 от 3600 1,5
Бутовый камень (гранит,Габро) 70-150 от 3600 1,5
Бутовый камень (гранит,Габро) 70-300 от 3600 1,5
Бутовый камень (гранит,Габро) 120-200 от 3600 1,5
Щебень гравийный 20-40 от 2000 1,3
Гравий  5-20 от 2500 1,5

Песок

Наименование Фракция, мм Цена за тонну Коэффициент насыпной
       
Песок карьерный 1.0 от 150 1,5
Песок намывной 1,4-1,6 от 200 1,6
Песок речной 1,6-1,8 от 400 1,5
Песок речной 2,0-2,2 от 700 1,6
Пескогрунт   от 100 1,5
Песок для детских площадок 1,2-2,0 от 200 1,6
       
Песок мелкозернистый 0,8 - 1,8 от 150 1,5
Песок средний 1,8 - 2,2 от 700 1,5
       
       
Песок строительный 0,8 - 3,0 от 150 1,5
Песок мытый 2,2-3,0 от 300 1,6